„Individuelle Anlagestrategien messbar machen.“
Die Portfolios unserer Kunden in der Vermögensverwaltung sind individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Im Zentrum steht die Zufriedenheit des Kunden mit der Entwicklung seines Portfolios.
Die Entwicklung der repräsentativsten Portfolios unserer Kunden über die letzten Jahre zeigt sich wie folgt (ungewichtet, nach Abzug sämtlicher Kosten und Quellensteuern):
Performance Daten aktualisiert am 11.Mai 2022
Vergleich per
April 2022
Benchmark
Aktien Welt (MSCI Free)
Jahr | Periode | Kumuliert | ||
Performance | Benchmark | Performance | Benchmark | |
2022 April | -11.4 | -7.9 | 104.7 | 20.1 |
2021 | 19.1 | 23.8 | 131 | 30.3 |
2020 | 14.5 | 4.1 | 96.5 | 5.3 |
2019 | 16.7 | 23.8 | 71.6 | 1.1 |
2018 | -7.9 | -10.0 | 47.1 | -18.4 |
2017 | 13.2 | 15.2 | 59.6 | -9.3 |
2016 | 5.9 | 6.9 | 41.0 | -21.2 |
2015 | 3.7 | -2.0 | 33.1 | -26.3 |
2014 | 3.2 | 15 | 28.4 | -24.8 |
2013 | 17.3 | 20.6 | 24.5 | -34.6 |
2012 | 13.0 | 10.8 | 6.1 | -45.8 |
2011 | -13.1 | -7.3 | -6.1 | -51.1 |
2010 | 9.9 | -1.2 | 8.0 | -47.2 |
2009 | 11.6 | 23.3 | -1.7 | -46.5 |
2008 | -29.7 | -45.6 | -11.9 | -56.7 |
2007 | 20.2 | -0.7 | 25.3 | -20.4 |
2006 | 15.1 | 9.5 | 4.3 | -19.8 |
2005 | 21.4 | 24.0 | -9.4 | -26.8 |
2004 | 4.7 | 3.6 | -25.4 | -41.0 |
2003 | 22.7 | 17.6 | -28.7 | -43.0 |
2002 | -25.7 | -34.3 | -41.9 | -51.6 |
2001 | -12.9 | -15.6 | -21.8 | -26.3 |
2000 | -10.2 | -12.7 | -10.2 | -12.7 |
Performance Daten aktualisiert am 11.Mai 2022